Bezolejový kompresor EKOM DK 50 PLUS je zdrojom čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubnolekárskych prístrojov a zariadení. Svojimi parametrami a veľkosťou vzdušníka 25 litrov je vhodný k napájaniu jednej stomatologickej súpravy, alebo zariadení v dentálnych laboratóriách. Vzduch produkovaný bezolejovým kompresorom vytvára vyšší stupeň hygieny a kvality práce zubného lekára a nezaťažuje pracovné prostredie cudzorodými látkami.
Kompresory sú vyrábané v prevedeniach:
- DK50 PLUS – bez skrinky
- DK50 PLUS S – so skrinkou
- DK50 PLUS/ M – bez skrinky, s membránovým sušičom
DK50 PLUS S/ M – so skrinkou, s membránovým sušičom
DK50 PLUS | DK50 PLUS S | |
Sušič | nie | |
Skrinka | nie | áno |
Počet stomatolgických súprav | 1 | |
Menovité napätie / frekvencia | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
|
Výkon motora | 0.55 kW | |
Objem vzdušníka | 25 l | |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar) | 75 l.min-1 / 5 bar (50 Hz) 85 l.min-1 / 5 bar (60 Hz) |
|
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar) | 70 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 80 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
|
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar) | 60 l.min-1 / 8 bar (50 Hz) 70 l.min-1 / 8 bar (60 Hz) |
|
Režim prevádzky | S1 - 100 % | |
Hlučnosť | ≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz) |
≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
Hmotnosť | 48 kg | 87 kg |
Rozmer | 460 x 500 x 710 mm | 560 x 675 x 880 mm |
DK50 PLUS/M | DK50 PLUS S/M | |
Sušič | nie | |
Skrinka | nie | áno |
Počet stomatolgických súprav | 1 | |
Menovité napätie / frekvencia | 230 V / 50 (60) Hz 115 V / 60 Hz |
|
Výkon motora | 0.55 kW | |
Objem vzdušníka | 25 l | |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 5 - 7 bar) | 58 l.min-1 / 5 bar (50 Hz) 68 l.min-1 / 5 bar (60 Hz) |
|
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar) | 60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 70 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
|
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar) | 50 l.min-1 / 8 bar (50 Hz) 60 l.min-1 / 8 bar (60 Hz) |
|
Režim prevádzky | S1 - 100 % | |
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | +3 °C pri 7 bar +3 °C pri 9 bar |
|
Hlučnosť | ≤ 66 dB (A) (50 Hz) ≤ 68 dB (A) (60 Hz) |
≤ 47 dB (A) (50 Hz) ≤ 50 dB (A) (60 Hz) |
Hmotnosť | 53 kg | 92 kg |
Rozmer | 460 x 565 x 710 mm | 560 x 675 x 880 mm |
DK50 PLUS/M | DK50 PLUS S/M | |
Sušič | áno (ADM) | |
Skrinka | nie | áno |
Menovité napätie / frekvencia | 230 V / 50 (60) Hz | |
Výkon motora | 0.55 kW | |
Objem vzdušníka | 25 l | |
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 6 - 8 bar) | 70 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 80 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
|
Výkonnosť kompresora (pracovný tlak 8 - 10 bar) | 60 l.min-1 / 6 bar (50 Hz) 70 l.min-1 / 6 bar (60 Hz) |
|
Režim prevádzky | S3 - 70 % | |
Stupeň sušenia vzduchu (tlakový rosný bod PDP) | -20 °C pri 7 bar -20 °C pri 9 bar |
|
Hlučnosť | ≤ 63 dB (A) (50 Hz) ≤ 65 dB (A) (60 Hz) |
≤ 50 dB (A) (50 Hz) ≤ 51 dB (A) (60 Hz) |
Hmotnosť | 56 kg | 95 kg |